Descripción
Prepara Avellana Tostada en tu desayuno y comienza tu día lleno de energía.Elige alimentos saludables, que permitan mantenerte activo y concentrado en tus actividades cotidianas.
Informe Nutricional de la Avellana Tostada
Porción : 2 Cucharadas (20g)
Porción por envase : 5 aprox.
100 Gr. | 1 Porción | ||
Energia | (kcal) | 740 | 148 |
Proteinas | (g) | 16,5 | 3,3 |
Carbohidratos Disp. | (g) | 32,5 | 6,5 |
Azúcares Totales | (g) | 8,9 | 1,8 |
Grasas Totales | (g) | 65,7 | 13,2 |
Ac. Grasos saturados | (g) | 4,98 | 1,0 |
Ac. Grasos monoinsaturados | (g) | 51,4 | 10,3 |
Ac. Grasos poliinsaturados | (g) | 9,3 | 1,9 |
Ac. Grasos trans | (g) | — | — |
Colesterol | (mg) | — | — |
Sodio | (mg) | <35 | <35 |
Ingredientes:
Avellana Tostada (Gevuina Averellana), producto tostado,
Duración:
18 Meses desde la Fecha de elaboración
Recomendación:
Conservar en lugar fresco y seco a temperatura ambiente.
Una vez abierto el envase consumir lo antes posible para mayor frescura.